5123自由滚筒主要技术参数
项目 | KZG-10 | KZG-15 |
最大允许轴荷 | 10000kg | 15000kg |
滚筒尺寸 | 190x1000mm | 190x1100mm |
滚筒组数 | 三组 | 三组 |
气源气压 | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa |
电磁阀电源 | AC 220V, 50Hz, 带接地 | AC 220V, 50Hz, 带接地 |
5123自由滚筒主要技术参数
项目 | KZG-10 | KZG-15 |
最大允许轴荷 | 10000kg | 15000kg |
滚筒尺寸 | 190x1000mm | 190x1100mm |
滚筒组数 | 三组 | 三组 |
气源气压 | 0.7-0.8Mpa | 0.7-0.8Mpa |
电磁阀电源 | AC 220V, 50Hz, 带接地 | AC 220V, 50Hz, 带接地 |
5123自由滚筒实拍图